| Тип привода | Аккумулятор |
| Номинальная входная мощность (Вт) | 1600 |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | 560 |
| Мощность турбины (Вт) | 630 |
| Мощность двигателя щеточного двигателя (Вт) | 600 |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 550 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 80 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 1200 |
| Рабочая ширина, всасывание (мм) | 750 |
| Бак пресной/грязной воды (л) | 55 / 55 |
| Бак для моющего средства (л) | 5 |
| Емкость для сбора грязи (л) | 2 |
| Теоретическая производительность площади, автономная (м²/ч) | макс. 2365 |
| Производительность площади за одно заполнение бака (м²) | около 1830 г. |
| Напряжение питания (В) | 24 |
| Количество батарей | 2 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Напряжение/емкость аккумулятора (В/Ач) | 24 / 160 |
| Время работы батареи (ч) | примерно 3,5 |
| Время зарядки аккумулятора (ч) | макс. 5,2 |
| Скорость, автономная (км/ч) | макс. 4,3 |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 69 |
| Ширина разворотного коридора, автономная (м) | 1,5 |
| Способность преодолевать подъемы (%) | макс. 6 |
| Ширина прохода, автономная (м) | мин. 0,9 |
| Вес, пустой (кг) | 228 |
| Вес без аксессуаров (кг) | 225 |
| Вес (с принадлежностями) (кг) | 238,4 |
| Вес с упаковкой (кг) | 249,4 |
| Размеры (Д x Ш x В) (мм) | 1100 х 750 х 1200 |
Объем поставки